培地・日水製薬
商品リスト
1. 染色用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
フェイバーG「ニッスイ」染色液A | 5872 | SDS | 500mL | ¥1,800- | 室温 12ヵ月間 |
ビクトリアブルー | |||||
フェイバーG「ニッスイ」染色液B | 5875 | SDS | 500mL | ¥1,400- | 室温 12ヵ月間 |
フクシン | |||||
フェイバーG「ニッスイ」染色液B | 5869 | SDS | 500mL | ¥1,400- | 室温 12ヵ月間 |
サフラニン | |||||
フェイバーG「ニッスイ」脱色液 | 5871 | SDS | 500mL | ¥2,100- | 室温 12ヵ月間 |
2. 腸内細菌分離用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
DHL寒天培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5040 | SDS | 300g | ¥5,600- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
MacConkey寒天培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5037 | SDS | 300g | ¥5,600- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
(マッコンキー寒天培地) | [日本薬局方準拠] | ||||
SS寒天培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5021 | SDS | 240g | ¥7,500- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
SS寒天培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5020 | SDS | 20L(60g×20) | ¥33,100- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
SSB寒天培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5025 | SDS | 300g | ¥9,300- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
SSB寒天培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5024 | SDS | 20L(60g×20) | ¥33,100- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
白糖加SS寒天培地 (顆粒)「ニッスイ」 | 5032 | SDS | 280g | ¥7,500- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
白糖加SS寒天培地 (顆粒)「ニッスイ」 | 5033 | SDS | 20L(70g×20) | ¥33,100- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
ドリガルスキー改良培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5042 | SDS | 300g | ¥5,600- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
ニッスイプレート | 51008 | SDS | 10枚 | ¥1,000- | 冷暗所(4~10℃) |
DHL寒天培地 | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51015 | SDS | 10枚 | ¥1,400- | 冷暗所(4~10℃) |
マッコンキー寒天培地 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
[日本薬局方準拠] | |||||
ニッスイプレート | 50006 | SDS | 100枚 | ¥14,000- | 冷暗所(4~10℃) |
マッコンキー寒天培地 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
[日本薬局方準拠] | |||||
ニッスイプレート | 51012 | SDS | 10枚 | ¥1,000- | 冷暗所(4~10℃) |
SS寒天培地 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51013 | SDS | 10枚 | ¥1,000- | 冷暗所(4~10℃) |
白糖加SS寒天培地 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51056 | SDS | 10枚 | ¥1,000- | 冷暗所(4~10℃) |
Sタイプ寒天培地 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50049 | SDS | 100枚 | ¥10,000- | 冷暗所(4~10℃) |
Sタイプ寒天培地 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51010 | SDS | 10枚 | ¥1,200- | 冷暗所(4~10℃) |
ドリガルスキー改良培地 | ・禁凍結 6ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50005 | SDS | 100枚 | ¥12,000- | 冷暗所(4~10℃) |
ドリガルスキー改良培地 | ・禁凍結 6ヶ月間 | ||||
ニッスイ分画プレート | 51020 | SDS | 10枚 | ¥2,000- | 冷暗所(4~10℃) |
SS/CT-SMAC | ・禁凍結 2ヶ月間 | ||||
ニッスイ分画プレート | 50020 | SDS | 100枚 | ¥20,000- | 冷暗所(4~10℃) |
白糖加SS/CT-SMAC | ・禁凍結 2ヶ月間 | ||||
ニッスイ分画プレート | 50044 | SDS | 100枚 | ¥20,000- | 冷暗所(4~10℃) |
Sタイプ/CT-SMAC | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイ分画プレート | 51055 | SDS | 10枚 | ¥2,000- | 冷暗所(4~10℃) |
Sタイプ/XM-EHEC | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイ分画プレート | 50045 | SDS | 100枚 | ¥20,000- | 冷暗所(4~10℃) |
Sタイプ/XM-EHEC | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイ分画プレート | 51060 | SDS | 10枚 | ¥2,000- | 冷暗所(4~10℃) |
Sタイプ/X-EHEC II | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイ分画プレート | 50055 | SDS | 100枚 | ¥20,000- | 冷暗所(4~10℃) |
Sタイプ/X-EHEC II | ・禁凍結 2.5ヶ月間 |
3. 腸内細菌確認用・鑑別用・同定用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
3-1: 確認用培地 | |||||
TSI寒天培地「ニッスイ」 | 5103 | SDS | 100g | ¥1,900- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
LIM培地「ニッスイ」 | 5104 | SDS | 60g | ¥2,100- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
SIM確認培地「ニッスイ」 | 5106 | SDS | 100g | ¥2,400- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
VP-MR用培地「ニッスイ」 | 5107 | SDS | 100g | ¥3,000- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
(ブドウ糖リン酸塩ペプトン水) | |||||
SC培地「ニッスイ」 | 5111 | SDS | 100g | ¥2,800- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
(シモンズクエン酸培地) | |||||
DNA寒天培地「ニッスイ」 | 5148 | SDS | 100g | ¥3,800- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
ニッスイチューブ | 5169 | SDS | 50本 | ¥4,000- | 冷所(4~10℃) |
TSI寒天培地 | ・禁凍結 6ヶ月間 | ||||
ニッスイチューブ | 5171 | SDS | 50本 | ¥5,400- | 冷所(4~10℃) |
LIM培地 | ・禁凍結 6ヶ月間 | ||||
ニッスイチューブ | 5170 | SDS | 50本 | ¥4,000- | 冷所(4~10℃) |
SIM培地 | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
3-2: 確認用 | |||||
ONPGディスク「ニッスイ」 | 5182 | SDS | 50枚 | ¥5,100- | 冷所(2~10℃) |
12ヵ月間 | |||||
チトクローム・オキシダーゼ | 5180 | SDS | 15枚 | ¥1,000- | 冷所(2~10℃)・密栓 |
試験用ろ紙「ニッスイ」 | 36ヵ月間 | ||||
3-3: 同定キット | |||||
IDテスト・EB-20「ニッスイ」 | 6626 | SDS | 25検体用 | ¥13,500- | 室温 12ヵ月間 |
[体外診断薬] | |||||
IDテスト・EB-20「ニッスイ」 | 6628 | SDS | 100検体用 | ¥7,000- | 冷所(2~10℃) |
IDテスト・EB試薬 | 12ヵ月間 | ||||
[体外診断薬][劇薬] | |||||
IDテスト・EB-9 | 6673 | SDS | 50検体用 | ¥14,500- | 室温 12ヵ月間 |
[体外診断薬] | |||||
IDテスト・EB-9「ニッスイ」 | 6671 | SDS | 100検体用 | ¥4,000- | 冷所(2~10℃) |
IDテスト・EB-9試薬 | 12ヵ月間 | ||||
[体外診断薬][劇薬] | |||||
IDテスト用滅菌流動パラフィン「ニッスイ」 | 6608 | SDS | 50mL | ¥2,000- | 室温 |
4. 非発酵グラム陰性菌用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
4-1: 分離用培地 | |||||
NAC寒天培地「ニッスイ」 | 5219 | SDS | 100g | ¥4,600- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
セトリミド寒天培地「ニッスイ」 | 5221 | SDS | 300g | ¥10,000- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
[日本薬局方準拠] | |||||
4-2: 同定キット | |||||
IDテスト・NF-18「ニッスイ」 | 6629 | SDS | 25検体用 | ¥14,800- | 室温 12ヵ月間 |
[体外診断薬] | |||||
IDテスト・NF-18「ニッスイ」 | 6631 | SDS | 100検体用 | ¥7,000- | 冷所(2~8℃) 12ヵ月間 |
NF試薬 | [体外診断薬] | ||||
IDテスト用滅菌流動パラフィン「ニッスイ」 | 6608 | SDS | 50mL | ¥2,000- | 室温 |
5. レンサ球菌用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
ニッスイプレート | 51001 | SDS | 10枚 | ¥1,800- | 冷暗所(4~10℃) |
羊血液寒天培地 | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50001 | SDS | 100枚 | ¥18,000- | 冷暗所(4~10℃) |
羊血液寒天培地 | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51062 | SDS | 10枚 | ¥1,800- | 冷暗所(4~10℃) |
羊血液寒天培地HEM | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50053 | SDS | 100枚 | ¥18,000- | 冷暗所(4~10℃) |
羊血液寒天培地HEM | ・禁凍結 2.5ヶ月間 |
6. 細菌鑑別用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
鑑別ディスク「ニッスイ」SPチェック | 9703 | SDS | 50枚 | ¥2,000- | 冷所 18ヵ月間 |
鑑別ディスク「ニッスイ」 | 9896 | SDS | 50枚 | ¥1,270- | 室温 18ヵ月間 |
オプトヒン(OP) | |||||
鑑別ディスク「ニッスイ」 | 9897 | SDS | 50枚 | ¥1,270- | 室温 18ヵ月間 |
バシトラシン(BC) | |||||
P/Cアーゼテスト-N「ニッスイ」 | 6722 | SDS | 25回 | ¥3,000- | 冷所・防湿 18ヵ月間 |
7. ヘモフィルス・ナイセリア用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
7-1: 非選択・増菌用培地 | |||||
ニッスイプレート | 51053 | SDS | 10枚 | ¥1,800- | 冷暗所(4~10℃) |
チョコレート寒天培地EXII | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50047 | SDS | 100枚 | ¥18,000- | 冷暗所(4~10℃) |
チョコレート寒天培地EXII | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
7-2: 同定キット | |||||
IDテスト・HN-20ラピッド「ニッスイ」 | 6635 | SDS | 25検体用 | ¥20,000- | 室温 12ヵ月間 |
[体外診断薬] | |||||
IDテスト・HN-20ラピッド「ニッスイ」 | 6640 | SDS | 100検体用 | ¥7,000- | 冷所(2~8℃) |
HN試薬 | ・12ヵ月間 | ||||
[体外診断薬] | |||||
IDテスト用滅菌流動パラフィン「ニッスイ」 | 6608 | SDS | 50mL | ¥2,000- | 室温 |
8.結核菌用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
NALC-NaOH試薬「ニッスイ」 | 4515 | SDS | 1セット | ¥13,500- | 室温 12ヵ月間 |
プレソルブ「ニッスイ」 | 4522 | SDS | 1セット | ¥10,800- | 冷所(2~10℃) |
12ヵ月間 | |||||
セントラップMB「ニッスイ」 | 4525 | SDS | 1式 | ¥7,000- | 室温 12ヵ月間 |
セントラップMB A試薬 | [劇物] | ||||
セントラップMB「ニッスイ」 | 4526 | SDS | 1式 | ¥8,200- | 室温 12ヵ月間 |
セントラップMB B試薬 | |||||
セントラップMB「ニッスイ」 | 4527 | SDS | 1式 | ¥7,000- | 室温 12ヵ月間 |
セントラップMB C試薬 | |||||
1%小川培地「ニッスイ」 | 5301 | SDS | 60本 | ¥11,400- | 冷所(2~10℃) |
・禁凍結 6ヶ月間 | |||||
2%小川PS培地「ニッスイ」 | 5323 | SDS | 60本 | ¥11,400- | 冷所(2~10℃) |
・禁凍結 6ヶ月間 | |||||
3%小川培地「ニッスイ」 | 5302 | SDS | 60本 | ¥11,400- | 冷所(2~10℃) |
・禁凍結 6ヶ月間 | |||||
結核菌群 rRNA 検出試薬 | 7941 | SDS | 24回用 | ¥38,400- | 冷所(2~8℃) |
TRCReady MTB | 12ヶ月間 | ||||
[体外診断薬] [劇薬] | |||||
MAC rRNA 検出試薬 TRCReady MAC | 7942 | SDS | 24回用 | ¥38,400- | 冷所(2~8℃) |
12ヶ月間 | |||||
[体外診断薬] [劇薬] | |||||
TRCR 核酸精製キット | 7943 | SDS | 24回用 | ¥14,400- | 室温 6ヶ月間 |
TRCR 核酸菌溶菌試薬 | 7944 | SDS | 120回用 | ¥6,000- | 冷所(2~8℃) 6ヶ月間 |
TRCR 検出試薬用チップセット | 7940 | SDS | 24回用 | ¥7,200- |
9. 尿中細菌用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
CLED寒天培地「ニッスイ」 | 5527 | SDS | 300g | ¥8,100- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
ダイアスライド「ニッスイ」 | 6204 | SDS | 20検体用 | ¥6,800- | 冷所(4~10℃) |
・禁凍結 6ヶ月間 | |||||
ダイアスライド「ニッスイ」 | 6205 | SDS | 120検体用 | ¥34,800- | 冷所(4~10℃) |
・禁凍結 6ヶ月間 | |||||
サンプルカップ「ニッスイ」 | 6207 | SDS | 100個 | ¥900- | |
(50個×2) |
10. 原虫用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
トリコモナス培地「ニッスイ」 | 5729 | SDS | 20本 | ¥3,600- | 冷暗所(4~10℃) |
・禁凍結 3ヶ月間 |
11. キャンピロバクター・ヘリコバクター用
12. 腸炎ビブリオ・コレラ用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
12-1: 増菌用培地 | |||||
アルカリ性ペプトン水「ニッスイ」 | 5206 | SDS | 100g | ¥2,300- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
食塩ポリミキシンブイヨン「ニッスイ」 | 5215 | SDS | 100g | ¥3,300- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
12-2: 分離用培地 | |||||
ビブリオ寒天培地「ニッスイ」 | 5201 | SDS | 300g | ¥5,300- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
TCBS寒天培地「ニッスイ」 | 5204 | SDS | 300g | ¥4,600- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
PMT寒天基礎培地「ニッスイ」 | 5208 | SDS | 240g | ¥8,400- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
X-VP寒天培地「ニッスイ」 | 5135 | SDS | 300g | ¥12,000- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
13. 嫌気性菌用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
13-1: 増菌用培地 | |||||
GAMブイヨン「ニッスイ」 | 5422 | SDS | 300g | ¥9,400- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
変法GAMブイヨン「ニッスイ」 | 5433 | SDS | 100g | ¥4,400- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
13-2: 分離用培地 | |||||
GAM寒天培地「ニッスイ」 | 5420 | SDS | 300g | ¥7,800- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
変法GAM寒天培地「ニッスイ」 | 5426 | SDS | 300g | ¥10,000- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
GM加GAM寒天培地「ニッスイ」 | 5450 | SDS | 300g | ¥10,800- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
GAM糖分解用半流動培地「ニッスイ」 | 5460 | SDS | 100g | ¥4,800- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
GAM半流動高層培地「ニッスイ」 | 5424 | SDS | 100g | ¥3,700- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
バクテロイデス培地「ニッスイ」 | 5440 | SDS | 100g | ¥3,000- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
変法FM培地「ニッスイ」 | 5441 | SDS | 100g | ¥3,000- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
クロストリジア測定用培地「ニッスイ」 | 5409 | SDS | 300g | ¥10,000- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
BL寒天培地「ニッスイ」 | 5430 | SDS | 300g | ¥12,000- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
CW寒天基礎培地 | 5404 | SDS | 100g | ¥3,800- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
(カナマイシン不含)「ニッスイ」 | |||||
CW寒天基礎培地 | 5405 | SDS | 100g | ¥3,800- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
(カナマイシン含有)「ニッスイ」 | |||||
ニッスイプレート | 51038 | SDS | 10枚 | ¥4,000- | 冷暗所(4~10℃) |
変法GAM寒天培地 | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51039 | SDS | 10枚 | ¥4,000- | 冷暗所(4~10℃) |
GM加GAM寒天培地 | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51034 | SDS | 10枚 | ¥4,500- | 冷暗所(4~10℃) |
CCMA EX | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50035 | SDS | 100枚 | ¥45,000- | 冷暗所(4~10℃) |
CCMA培地EX | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51040 | SDS | 10枚 | ¥4,500- | 冷暗所(4~10℃) |
ABHK寒天培地 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50028 | SDS | 100枚 | ¥17,000- | 冷暗所(4~10℃) |
ABHK寒天培地 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51041 | SDS | 10枚 | ¥4,500- | 冷暗所(4~10℃) |
NV加ABHK寒天培地 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイ分画プレート | 51042 | SDS | 10枚 | ¥5,000- | 冷暗所(4~10℃) |
ABHK寒天/BBE寒天 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイ分画プレート | 51043 | SDS | 10枚 | ¥5,000- | 冷暗所(4~10℃) |
ABHK寒天/NV加ABHK寒天 | ・禁凍結 3ヶ月間 | ||||
ニッスイチューブ | 5178 | SDS | 20本 | ¥5,000- | 室温 4ヶ月間 |
GAM半流動高層培地 | |||||
13-3: 嫌気培養用器材 | |||||
アネロメイト-P「ニッスイ」 | 6593 | SDS | 50セット | ¥18,400- | 冷暗所(2~10℃) |
12ヵ月間 | |||||
アネロメイト-J「ニッスイ」 | 6594 | SDS | 50セット | ¥31,500- | 冷暗所(2~10℃) |
12ヵ月間 |
14. ブドウ球菌用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
14-1: 分離用培地 | |||||
マンニット食塩培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5236 | SDS | 300g | ¥5,100- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
[日本薬局方準拠] | |||||
食塩卵寒天基礎培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5238 | SDS | 300g | ¥4,700- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
ブドウ球菌培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5234 | SDS | 300g | ¥5,650- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
スタヒロコッカス110番 | |||||
フェニルエチルアルコール寒天培地 | 5246 | SDS | 100g | ¥3,200- | 室温・防湿 12ヵ月間 |
「ニッスイ」(PEA寒天培地) | |||||
EasyMedium「ニッスイ」 | 56213 | SDS | 200mL×46包 | ¥11,700- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
マンニット食塩寒天培地 (顆粒) | |||||
EasyMedium「ニッスイ」 | 56230 | SDS | 200mL×30包 | ¥26,800- | 室温・防湿 24ヵ月間 |
X-SA寒天培地 (顆粒) | |||||
ニッスイプレート | 51024 | SDS | 10枚 | ¥1,700- | 冷暗所(4~10℃) |
卵黄加マンニット食塩培地 | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50024 | SDS | 100枚 | 受注生産 | 冷所(4~10℃) |
卵黄加マンニット食塩培地 | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51025 | SDS | 10枚 | ¥1,700- | 冷暗所(4~10℃) |
変法卵黄加マンニット食塩寒天培地EX | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50037 | SDS | 100枚 | ¥17,000- | 冷暗所(4~10℃) |
変法卵黄加マンニット食塩寒天培地EX | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51026 | SDS | 10枚 | ¥1,500- | 冷暗所(4~10℃) |
食塩卵寒天培地 | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51027 | SDS | 10枚 | ¥2,000- | 冷暗所(4~10℃) |
X-SA寒天培地 | ・禁凍結 4ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51030 | SDS | 10枚 | ¥2,200- | 冷暗所(4~10℃) |
MS-CFX 寒天培地 | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイ分画プレート | 51031 | SDS | 10枚 | ¥2,600- | 冷暗所(4~10℃) |
BCP不含MS-CFX | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
/変法卵黄加マンニット食塩EX | |||||
ニッスイ分画プレート | 50027 | SDS | 100枚 | ¥26,000- | 冷暗所(4~10℃) |
BCP不含MS-CFX | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
/変法卵黄加マンニット食塩EX | |||||
14-2: 同定キット | |||||
N-IDテスト・SP-18「ニッスイ」 | 6637 | SDS | 25検体用 | ¥14,800- | 室温 12ヵ月間 |
[体外診断薬] | |||||
N-IDテスト・SP-18「ニッスイ」 | 6638 | SDS | 100検体用 | ¥7,000- | 冷所(2~8℃) |
SP試薬 | 12ヵ月間 | ||||
[体外診断薬] [劇薬] | |||||
IDテスト用滅菌流動パラフィン「ニッスイ」 | 6608 | SDS | 50mL | ¥2,000- | 室温 |
14-3: エンテロトキシン検査用 | |||||
エバテストSET | 1700 | SDS | 30回 | ¥30,000- | 冷所(2~8℃) |
12ヵ月間 | |||||
エバテストSET標準品セット | 1701 | SDS | 2濃度(1.5mL) | ¥20,000- | 冷所(2~8℃) |
×各3本 | 12ヵ月間 |
15. 一般細菌用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
15-1: 顆粒・粉末培地 | |||||
普通寒天培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5514 | SDS | 300g | ¥5,600- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
乾燥ブイヨン「ニッスイ」 | 5511 | SDS | 300g | ¥5,600- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
ハートインヒュージョン寒天培地(顆粒) | 5503 | SDS | 300g | ¥9,300- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
「ニッスイ」 | |||||
ハートインヒュージョンブイヨン | 5505 | SDS | 100g | ¥2,900- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
「ニッスイ」 | |||||
ブレインハートインヒュージョン寒天培地 | 5507 | SDS | 100g | ¥3,700- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
「ニッスイ」 | |||||
ブレインハートインヒュージョン | 5509 | SDS | 100g | ¥3,700- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
ブイヨン「ニッスイ」 | |||||
トリプトソーヤ寒天培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5516 | SDS | 300g | ¥6,800- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
(SCD寒天培地) | [日本薬局方準拠] | ||||
トリプトソーヤブイヨン(顆粒)「ニッスイ」 | 5630 | SDS | 300g | ¥5,700- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
(SCDブイヨン) | [日本薬局方準拠] | ||||
トリプトソーヤブイヨン γ線滅菌済 | 5518 | SDS | 300g | ¥5,700- | 室温・防湿 12ヵ月間 |
「ニッスイ」(SCDブイヨン) | [日本薬局方準拠] | ||||
ペプトン食塩緩衝液(pH7.0)「ニッスイ」 | 5528 | SDS | 300g | ¥4,500- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
[日本薬局方準拠] | |||||
15-2: 生培地 | |||||
ニッスイプレート | 51001 | SDS | 10枚 | ¥1,800- | 冷暗所(4~10℃) |
羊血液寒天培地 | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50001 | SDS | 100枚 | ¥18,000- | 冷暗所(4~10℃) |
羊血液寒天培地 | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51062 | SDS | 10枚 | ¥1,800- | 冷暗所(4~10℃) |
羊血液寒天培地HEM | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50053 | SDS | 100枚 | ¥18,000- | 冷暗所(4~10℃) |
羊血液寒天培地HEM | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50002 | SDS | 100枚 | ¥25,000- | 冷暗所(4~10℃) |
羊血液寒天培地EX | ・禁凍結 2ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51003 | SDS | 10枚 | ¥2,000- | 冷暗所(4~10℃) |
羊血液寒天培地NA | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51004 | SDS | 10枚 | ¥2,000- | 冷暗所(4~10℃) |
馬血液寒天培地 | ・禁凍結 2ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51047 | SDS | 10枚 | ¥1,300- | 冷暗所(4~10℃) |
ハートインヒュージョン寒天培地 | ・禁凍結 6ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 51048 | SDS | 10枚 | ¥1,200- | 冷暗所(4~10℃) |
トリプトソーヤ寒天培地 | ・禁凍結 6ヶ月間 | ||||
(SCD寒天培地) | [日本薬局方準拠] | ||||
ニッスイプレート | 50032 | SDS | 100枚 | ¥12,000- | 冷暗所(4~10℃) |
トリプトソーヤ寒天培地 | ・禁凍結 6ヶ月間 | ||||
(SCD寒天培地) | [日本薬局方準拠] | ||||
ニッスイプレート | 51050 | SDS | 10枚 | ¥2,250- | 冷暗所(4~10℃) |
ガンマ線滅菌SCDLP寒天培地 | ・禁凍結 5ヶ月間 | ||||
(二重包装単位) | [日本薬局方準拠] | ||||
ドルセットの卵培地「ニッスイ」 | 5522 | SDS | 100本 | ¥16,000- | 密栓冷所(4~10℃) |
・禁凍結 60ヶ月間 |
16. グラム陽性菌分離用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
ニッスイプレート | 51052 | SDS | 10枚 | ¥2,200- | 冷暗所(4~10℃) |
CA羊血液寒天培地 | ・禁凍結 2.5ヶ月間 | ||||
ニッスイプレート | 50042 | SDS | 100枚 | ¥22,000- | 冷暗所(4~10℃) |
CA羊血液寒天培地 | ・禁凍結 2.5ヶ月間 |
17. 大腸菌・大腸菌群用
製品名 | 製品 | SDS | 包装単位 | 希望 | 貯蔵方法 |
コード | 納入価格 | 製造後の使用期限 | |||
その他 | |||||
17-1: 液体培地 | |||||
乳糖ブイヨン培地(LB培地・顆粒) | 5634 | SDS | 300g | ¥4,200- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
「ニッスイ」 | |||||
BGLB培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5638 | SDS | 300g | ¥6,500- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
EC培地「ニッスイ」 | 5648 | SDS | 100g | ¥1,600- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
ブルーライト培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5607 | SDS | 300g | ¥20,800- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
EasyMedium「ニッスイ」 | 56207 | SDS | 400mL×60包 | ¥13,200- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
BGLB寒天培地(顆粒) | |||||
17-2: 分離用培地 | |||||
デゾキシコレート培地(顆粒)「ニッスイ」 | 5636 | SDS | 300g | ¥5,200- | 室温・防湿 36ヵ月間 |
